PILOTOS BRASILEIROS
1 | LUIZ EDUARDO CONSÍGLIO | SP | ||||
2 | SACHA HAIM | SP | ||||
3 | SALVATOR HAIM/CACA | SP | ||||
4 | JAIRO FOGAÇA | SP | ||||
5 | MAURO CHEMIM | PR | ||||
6 | CLÓVIS KERBER JÚNIOR | SP | ||||
7 | ALEXANDRE GIGLIO | RJ | ||||
8 | MARIO JORGE G. PIERRE | SP | ||||
9 | FERNANDO HENNIG | RS | ||||
10 | LUIZ PAULO ASSIS | SP | ||||
11 | ANTONIO CORREA LOURENÇO (TONINHO) | RJ | ||||
12 | FÁBIO PASSOS | SP | ||||
13 | EDSON LUIS BUCH | PR | ||||
14 | GABRIELA SLAVEC | SP | ||||
15 | WAGNER PASCOALINO | SP | ||||
16 | FILIPE TOSTES | SP | ||||
17 | VALDEMIR TAVEIRA | SP | ||||
18 | MURILO HOFMANN | TORRES/RS | ||||
19 | ADEMIR BROLLACCI | SP | ||||
20 | JORGE TIZTZI | SP | ||||
21 | CLAUDIO BACCARIN | SP | ||||
22 | GIOVANI POMPERMAIER | TORRES/RS | ||||
23 | JOHNNY ALVAREZ | SP | ||||
24 | RODRIGO BARROTE | SP | ||||
25 | LAIS PINHO | TORRES/RS | ||||
26 | ANDRE IBANHES | SC | ||||
27 | RUBENS KALOUSDIAN | SP | ||||
28 | MARKUS KALOUDIAN | SP | ||||
29 | CHRISTIAN KALOUSDIAN | SP |
31 DAVI IANIBELLI SP
PILOTOS ESTRANGEIROS
1 | OLIVIER ROUX DEVILLAS | FRANÇA |
2 | ROBERTO STOCKER | ARGENTINA |
3 | FERNANDO DANIEL CESCATO | ARGENTINA |
4 | SHAWN MACKINGA | SUIÇA |
5 | NICOLAS LE FRANC/LUIZ VINICIUS | FRANÇA |
6 | NORBERTO BAROZZA | ARGENTINA |
7 | CRISTIAN HERFERT | ARGENTINA |
8 | CARLOS NIEBUHR | ARGENTINA |
9 | JOS TREHERN | INGLATERRA |
10 | ADRIAN BAROZZA | ARGENTINA |
11 | WOUT BAKKER | TAILANDIA |
PILOTOS FIESTA
F1 | CACO | SP |
F2 | TONINHO | SP |
F3 | RENATO MATHIES GONÇALVES | SP |
F4 | VISÃO | SP |
F5 | CID FERRAZ | SP |
F6 | BRUNO SCHWARTZ | RJ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário